Son dakika haberi: TOKİ'den arsa ve işyeri kura çekimi hakkında açıklama.

Toplu Konut İdaresi tarafından bir açıklama yapıldı ve arsa ile işyeri kurası tarihlerinin hala belli olmadığı açıklandı. Açıklamada önümüzdeki günlerde kura tarihlerinin belli olacağına ve resmi açıklamanın geleceğine yer verildi.

TOKİ'ye mesaj gönderdik ve arsa ile işyeri kura çekiminin ne zaman yapıalcağını sorduk. TOKİ'den yapılan açıklamada bu soruya şu şekilde cevap verildi:

"Merhaba, Arsa ve iş yeri projesine ilişkin kura takviminin belirlenmesi ile birlikte duyuruları web sayfamız http://toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir"

TOKİ Arsa ve işyerine başvuru yapan kadın erkek diğer vatandaşlar bu sayfada >>> bilgi alış verişi için Facebook grubumuza TIKLA KATIL

KONUT KURA ÇEKİMİ

TOKİ konut kurasında 10 Aralık'tan sonraki takvim şu şekilde:

SİNOP AYANCIK 79/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 10.12.2022 10:00
SİNOP BOYABAT 2. ETAP 159/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 159 10.12.2022 10:00
SİNOP DİKMEN 88/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 88 10.12.2022 10:00
SİNOP MERKEZ 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 10.12.2022 10:00
SİNOP SARAYDÜZÜ 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
KAYSERİ MERKEZ 2300/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2300 10.12.2022 10:00
KAYSERİ DEVELİ 134/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 134 11.12.2022 10:00
KAYSERİ HACILAR 400/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 11.12.2022 10:00
KAYSERİ YAHYALI 100 /250.000 SOSYAL KONUT 100 11.12.2022 10:00
KAYSERİ BÜNYAN 118/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 118 12.12.2022 10:00
KAYSERİ İNCESU GARİPÇE 6. ETAP 190/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 190 12.12.2022 10:00
KAYSERİ İNCESU SARAYCIK 7. ETAP 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 12.12.2022 10:00
KAYSERİ PINARBAŞI 4. ETAP 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 12.12.2022 10:00
KAYSERİ SARIZ 2. ETAP 173/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 173 12.12.2022 10:00
KAYSERİ TOMARZA 3. ETAP 176/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 176 12.12.2022 10:00
KAYSERİ YEŞİLHİSAR 3. ETAP 236/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 236 12.12.2022 10:00
KAYSERİ AKKIŞLA 83/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 83 BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
KAYSERİ FELAHİYE 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
KAYSERİ ÖZVATAN 75/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 75 BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
TOKAT ARTOVA 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 12.12.2022 10:00
TOKAT ERBAA 300/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 12.12.2022 10:00
TOKAT MERKEZ 687/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 687 12.12.2022 10:00
TOKAT PAZAR 63/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 12.12.2022 10:00
TOKAT TURHAL 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 12.12.2022 10:00
TOKAT YEŞİLYURT 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
SAMSUN İLKADIM 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 12.12.2022 10:00
SAMSUN MERKEZ 1700/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1700 12.12.2022 10:00
SAMSUN BAFRA 500/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 13.12.2022 10:00
SAMSUN CANİK 320/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 320 13.12.2022 10:00
SAMSUN ÇARŞAMBA 600/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600 13.12.2022 10:00
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 14.12.2022 10:00
SAMSUN HAVZA 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 14.12.2022 10:00
SAMSUN KAVAK 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 14.12.2022 10:00
SAMSUN LADİK 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 14.12.2022 10:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS 380/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 380 14.12.2022 10:00
SAMSUN ASARCIK 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 14.12.2022 10:00
AMASYA GÖYNÜCEK 2. ETAP 125/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 125 13.12.2022 10:00
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 13.12.2022 10:00
AMASYA HAMAMÖZÜ 2. ETAP 157/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 157 13.12.2022 10:00
AMASYA MERKEZ 180/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 180 13.12.2022 10:00
AMASYA MERZİFON 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 13.12.2022 10:00
AMASYA SULUOVA 4. ETAP 251/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 251 13.12.2022 10:00
AMASYA TAŞOVA 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 13.12.2022 10:00
AMASYA ZİYARET 3. ETAP 87/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 87 13.12.2022 10:00
ÇORUM MERKEZ 382/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 382 14.12.2022 10:00
ÇORUM OSMANCIK 5. ETAP 210/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 210 14.12.2022 10:00
ÇORUM SUNGURLU 253/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 359 14.12.2022 10:00
ÇORUM ALACA 3. ETAP 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 15.12.2022 10:00
ÇORUM BAYAT 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 15.12.2022 10:00
ÇORUM DODURGA 3. ETAP 72/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 72 15.12.2022 10:00
ÇORUM İSKİLİP 204/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 204 15.12.2022 10:00
ÇORUM KARGI 3. ETAP 120/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 194 15.12.2022 10:00
ÇORUM MECİTÖZÜ 80/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 15.12.2022 10:00
ÇORUM UĞURLUDAĞ 3. ETAP 151/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 151 15.12.2022 10:00
ÇORUM ORTAKÖY 80/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
ÇORUM ORTAKÖY AŞDAĞUL 50/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
ÇORUM LAÇİN 78/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 78 BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
ORDU FATSA 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 15.12.2022 10:00
ORDU MERKEZ 1111/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1111 15.12.2022 10:00
ORDU ÜNYE 300/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 15.12.2022 10:00
ORDU AKKUŞ 59/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 59 16.12.2022 10:00
ORDU ÇAMAŞ 80/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 16.12.2022 10:00
ORDU ÇAYBAŞI 53/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 53 16.12.2022 10:00
ORDU GÖLKÖY 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 16.12.2022 10:00
ORDU GÜRGENTEPE 2. ETAP 47/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 16.12.2022 10:00
ORDU MESUDİYE 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 16.12.2022 10:00
SİVAS DOĞANŞAR 67/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 67 16.12.2022 10:00
SİVAS GEMEREK SIZIR 111/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 111 16.12.2022 10:00
SİVAS HAFİK 2. ETAP 110/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 16.12.2022 10:00
SİVAS KANGAL 2. ETAP 175/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 175 16.12.2022 10:00
SİVAS ŞARKIŞLA GÜRÇAYIR 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 16.12.2022 10:00
SİVAS YILDIZELİ 3. ETAP 206/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 206 16.12.2022 10:00
SİVAS DİVRİĞİ 3. ETAP 170/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 170 17.12.2022 10:00
SİVAS GEMEREK 2. ETAP 197/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 197 17.12.2022 10:00
SİVAS GÜRÜN 2. ETAP 203/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 203 17.12.2022 10:00
SİVAS İMRANLI 2. ETAP 157/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 157 17.12.2022 10:00
SİVAS ZARA 3. ETAP 260/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 260 17.12.2022 10:00
SİVAS İLİ SUŞEHRİ İLÇESİ 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 18.12.2022 10:00
SİVAS MERKEZ 400/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 18.12.2022 10:00
SİVAS ŞARKIŞLA 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 18.12.2022 10:00
SİVAS ALTINYAYLA 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK
GİRESUN ALUCRA 3. ETAP 63/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 17.12.2022 10:00
GİRESUN BULANCAK 3. ETAP 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 17.12.2022 10:00
GİRESUN EYNESİL 100 /250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 17.12.2022 10:00
GİRESUN GÖRELE ÇAVUŞLU 96/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 96 17.12.2022 10:00
GİRESUN MERKEZ 1091/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1091 17.12.2022 10:00