Son dakika: Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet adresi üzerinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 15:40'da 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İşte son depremler;

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2023-04-03 15:44:14 38.068 37.821 10.58 MW 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-04-03 15:41:25 38.254 38.611 7.04 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2023-04-03 15:40:51 39.755 40.622 7.0 ML 3.8 Aşkale (Erzurum)
2023-04-03 15:36:33 38.257 38.163 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2023-04-03 15:32:03 38.119 38.488 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2023-04-03 15:04:14 38.255 37.435 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-04-03 15:03:54 37.519 36.944 7.68 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-04-03 14:51:07 38.268 38.325 7.1 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2023-04-03 14:49:02 37.761 36.234 7.0 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2023-04-03 14:47:21 37.161 36.568 0.84 ML 1.7 Bahçe (Osmaniye)
2023-04-03 14:43:08 38.142 38.54 6.99 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2023-04-03 14:42:18 38.172 38.576 7.03 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)

Finans7.com I Ankara