Son dakika: Bankalarda döviz kurları fırladı.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinin ardından yükselişe geçen dolar kurunda ciddi bir yükseliş yaşandı. Yaşanan yükseliş ile birlikte dolar tarihin en yüksek seviyesine kadar yükseldi.
BANKALARDA DOLAR 24 LİRAYA YAKLAŞTI
Kapalıçarşıda 21 liraya kadar yükselen dolar kuru bankalarda ise 24 liraya yaklaştı. İşte bankalarda dolar alış satış rakamları:
BANKA | ALIŞ | SATIŞ |
Kapalıçarşı | 20,9500 | 21,0000 |
Akbank | 20,451 | 22,301 |
Albaraka Türk | 20,454 | 23,315 |
Denizbank | 20,687 | 22,087 |
Enpara | 20,525 | 22,210 |
Garanti BBVA | 20,302 | 22,302 |
İş Bankası | 20,419 | 22,878 |
Merkez Bankası | 20,699 | 20,699 |
Şekerbank | 20,116 | 23,759 |
Ziraat Bankası | 20,604 | 22,778 |
Halkbank | 20,554 | 22,774 |
Yapı Kredi | 20,358 | 21,764 |
Finans7.com I Ankara