ÖTV Düzenlemesi Sonrası Araç Fiyatlarında Büyük Değişim: İşte Zamlanan ve İndirime Giren Modeller!
Son dakika gelen ÖTV düzenlemesi, otomobil piyasasında fiyatları altüst etti. Bazı modellerde ciddi zamlar yaşanırken, bazı araçlarda ise sınırlı da olsa indirimler görüldü. Özellikle elektrikli araçlar ve bazı pickup modelleri yüksek oranlı zamlardan etkilenirken, içten yanmalı motorlu bazı popüler modellerde küçük çaplı düşüşler kaydedildi.
İşte ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatlarındaki değişimler:
ÖTV ZAMMI GELEN MODELLER:
Listede yer alan elektrikli ve bazı pick-up modellerinde ÖTV zammının etkisiyle fiyatlarda kayda değer artışlar yaşandı. En dikkat çekici artışlar %30 ve %31 ile Toyota Hi-Lux ve Foton Tunland modellerinde görüldü. Elektrikli araçlarda ise artışlar genellikle %12 ile %19 arasında değişti.
| Marka | Model | Tip | Donanım | 23 Temmuz Fiyatı (TL) | 25 Temmuz Fiyatı (TL) | Fark (TL) | Fark (%) |
| TOYOTA | Hi-Lux | 2.4 4x4 | Invincible | 2.400.000 | 3.580.000 | 1.180.000 | 30% |
| FOTON | Tunland | 2.0 4x4 | Flagship | 2.024.880 | 2.620.500 | 865.620 | 31% |
| PEUGEOT | e-3008 | 73 kW | GT | 2.852.000 | 3.300.000 | 448.000 | 14% |
| OPEL | Corsa-e | 50 kW | GS | 1.419.000 | 1.743.000 | 324.000 | 19% |
| TESLA | Model Y | 80 kW | SR | 1.886.203 | 2.120.895 | 234.482 | 12% |
| CITROEN | e-C4 | 50 kW | Max | 1.745.000 | 1.985.000 | 240.000 | 12% |
| HYUNDAI | Kona | 115 kW | Advance | 1.721.300 | 1.964.080 | 233.080 | 12% |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 55 kW | Pure | 1.923.000 | 2.184.000 | 261.000 | 12% |
| HYUNDAI | Ioniq 5 | 53 kW | Advance | 1.878.000 | 2.135.546 | 256.546 | 12% |
| CITROEN | e-C3 | 83 kW | Plus | 1.149.000 | 1.300.000 | 151.000 | 12% |
| BYD | Dolphin | 60 kW | Comfort | 1.435.000 | 1.628.500 | 193.500 | 12% |
| OPEL | Astra-e | 54 kW | GS | 1.903.000 | 2.161.000 | 258.000 | 12% |
| BYD | Seal | 81 kW | Design | 1.925.000 | 2.186.000 | 261.000 | 12% |
| BYD | Dolphin | 80 kW | Design | 1.545.000 | 1.754.500 | 209.500 | 12% |
| BYD | Atto 3 | 60 kW | Design | 1.795.000 | 2.038.500 | 243.500 | 12% |
ÖTV İNDİRİMİ GELECEK MODELLER (Fiyatlarda Azalma):
İndirimler daha sınırlı kalırken, en yüksek oranlı indirimler %6 ile Toyota C-HR Passion Hybrid X-Style ve Hyundai Bayon Jump modellerinde görüldü. Diğer modellerde indirim oranları %3 ile %5 arasında değişti.
| Marka | Model | Tip | Donanım | 23 Temmuz Fiyatı (TL) | 25 Temmuz Fiyatı (TL) | Fark (TL) | Fark (%) |
| TOYOTA | C-HR | 1.8 | Passion Hybrid X-Style | 2.784.000 | 2.959.000 | 205.000 | -6% |
| TOYOTA | Corolla | 1.8 | Dream | 2.285.000 | 2.168.500 | 126.500 | -4% |
| HYUNDAI | i20 | 1.0 T-GDI | Jump Navi | 1.362.000 | 1.315.078 | 76.922 | -4% |
| HYUNDAI | Bayon | 1.2 MPI | Jump | 1.362.000 | 1.288.745 | 73.255 | -6% |
| HYUNDAI | i10 | 1.2 MPI | Elite | 1.295.000 | 1.223.487 | 71.513 | -4% |
| FIAT | Egea | 1.4 | Fire Limited | 1.314.500 | 1.242.464 | 72.436 | -4% |
| CITROEN | C4 | 1.2 | Max P-Tech | 1.920.000 | 1.835.000 | 94.000 | -5% |
| TOYOTA | Corolla | 1.5 | Dream X-Pack | 1.844.000 | 1.778.500 | 87.500 | -4% |
| RENAULT | Clio | 1.0 | Evolution | 1.487.000 | 1.447.000 | 50.000 | -4% |
| OPEL | Corsa | 1.2 | Edition | 1.312.000 | 1.287.000 | 45.000 | -3% |
| CITROEN | C3 | 1.2 | Plus | 1.675.000 | 1.625.000 | 50.000 | -3% |
| HONDA | AirCross Hybrid | 1.5 | Elegance | 1.625.000 | 1.580.000 | 45.000 | -3% |
| HONDA | Jazz | 1.5 | Elegance Hybrid | 1.625.000 | 1.580.000 | 45.000 | -3% |
| OPEL | Frontera | 1.2 | GS Hybrid | 1.878.000 | 1.826.000 | 62.000 | -3% |
| VOLKSWAGEN | Taigo | 1.0 TSI | Life | 1.626.000 | 1.872.750 | 63.250 | -3% |
Bu tablo, 23 Temmuz ve 25 Temmuz tarihleri arasındaki fiyat değişimlerini yansıtmaktadır. Araç almayı düşünenlerin güncel fiyat ve kampanya bilgilerini bayilerden teyit etmeleri önemlidir.