Son dakika depreme nereden bakılır? İşte son depremler
Son dakika haberi: Depremlere nereden bakılır? Deprem mi oldu? Depremleri nereden takip edebilirim? İşte son depremler.

Son dakika: Depremlere nereden bakılır? İşte son depremler.
Son günlerde Türkiye'de en çok konuşulan konu deprem oldu. Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve diğer illerde meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar, depremleri nereden takip edeceklerini araştırmaya başladı.
SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi sayfası üzerinden yayınlanan son depremler şu şekilde:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.12 22:46:48 37.9455 36.3913 6.6 -.- 2.1 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.12 22:41:41 36.8670 36.5532 5.7 -.- 3.4 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.03.12 22:38:30 38.0762 37.2480 5.3 -.- 2.2 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.12 22:27:59 36.1930 35.8662 14.7 -.- 2.6 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
2023.03.12 22:23:45 38.4848 37.3805 9.4 -.- 1.7 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
2023.03.12 22:20:26 36.7145 36.0140 8.6 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
2023.03.12 22:11:22 36.5805 36.4990 8.2 -.- 2.1 -.- YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY)
2023.03.12 21:55:23 36.0138 35.8768 7.4 -.- 2.0 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
2023.03.12 21:46:38 38.1495 36.9032 5.0 -.- 2.0 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.12 21:40:59 38.4292 31.7587 2.6 -.- 1.7 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA)
2023.03.12 21:40:17 38.1145 32.6150 5.3 -.- 1.7 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA)
2023.03.12 21:25:24 36.7523 36.4102 9.0 -.- 1.8 -.- BADEMLI-HASSA (HATAY)
2023.03.12 21:24:19 37.3000 37.0963 5.0 -.- 1.7 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.12 21:23:13 38.5647 40.3955 7.0 -.- 1.4 -.- DIREKLI-GENC (BINGOL)
2023.03.12 21:13:48 36.6120 36.3777 8.3 -.- 1.9 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
2023.03.12 21:13:00 38.1148 32.5832 5.1 -.- 1.7 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA)
2023.03.12 21:07:07 37.6742 35.6552 8.0 -.- 2.1 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA)
2023.03.12 20:59:10 38.0945 36.6147 5.0 -.- 3.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.12 20:54:40 38.4300 39.1292 5.0 -.- 2.4 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
2023.03.12 20:53:25 38.0287 36.4458 6.0 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.12 20:48:21 36.3260 36.1475 7.0 -.- 2.0 -.- UCGEDIK-(HATAY)
2023.03.12 20:31:04 37.9828 36.1238 6.5 -.- 1.7 -.- SAIMBEYLI (ADANA)
2023.03.12 20:27:29 38.2467 37.3002 5.3 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.12 20:21:49 37.6263 37.2747 12.6 -.- 1.9 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.12 20:21:24 37.2533 36.9765 7.6 -.- 1.5 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.03.12 20:10:32 37.4650 38.6305 6.9 -.- 2.2 -.- YEMISLI-(SANLIURFA)
2023.03.12 19:52:31 38.1815 37.1108 5.0 -.- 3.4 3.4 IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.12 19:44:59 37.3645 36.9175 9.2 -.- 2.0 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
DEPREMLERE NEREDEN BAKILIR?
Yaşadığı illerde sarsıntı yaşandığını hisseden vatandaşlar, depremleri nereden takip edeceklerini araştırmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi sayfasından depremleri takip edebilirsiniz.
"http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst2.asp"
AFAD üzerinden yayınlanan son depremlerin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
"https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes"
Bu link üzerinden depremleri takip edebilirsiniz.
Finans7.com | Ankara
Kullanıcı Sözleşmesi