Mayıs 2022 Enflasyonu Öncesi İşte Son 57 Yılın Enflasyon Rakamları: Rekor Yüzde 125 ile O Yılda
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Mayıs 2022 Enflasyonu Öncesi İşte Son 57 Yılın Enflasyon Rakamları: Rekor Yüzde 125 ile O Yılda

Türkiye'ed geçmiş yılların enflasyon rakamları merak ediliyor. İşte Mayıs 2022 enflasyon rakamları öncesi Türkiye'de son 57 yılın enflasyon rakamları.

Ekonomi 2 Haz 2022 15:16 0
Mayıs 2022 Enflasyonu Öncesi İşte Son 57 Yılın Enflasyon Rakamları: Rekor Yüzde 125 ile O Yılda

Türkiye'de Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. 

Türkiye'de kritik Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 10.00'da enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. Türkiye'de enflasyonun açıklanmasına saatler kala en çok araştırılan konu ise geçmiş yılların enflasyon rakamları oldu. Biz de Finans7.com olarak bu yazımızda Türkiye'de 1965 yılından bu yana açıklanan enflasyon rakamlarına yer verdik.

NİSAN ENFLASYONU YÜZDE 69,97

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda Nisan ayı verileri, "Türkiye'de TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97" şeklinde açıklandı.

REKOR YÜZDE 125

1994 yılında açıklanan yüzde 1254'lik enflasyon, Türkiye'nin son 57 yıllık tarihindeki rekor enflasyon olarak kayıtlarda duruyor. Bunu 1980 senesindeki 115.6 'lık enflasyon takip ediyor.

GEÇMİŞ YILLARIN ENFLASYON RAKAMLARI

1965  yıllık enflasyon  5.8

1966   yıllık enflasyon  5.7

1967  yıllık enflasyon   8.3

1968  yıllık enflasyon   3.7

1969   yıllık enflasyon  7.8

1970  yıllık enflasyon   8.1

1971  yıllık enflasyon   16.5

1972  yıllık enflasyon   13.7

1973   yıllık enflasyon  16.0

1974   yıllık enflasyon  18.6

1975  yıllık enflasyon   19.8

1976 yıllık enflasyon    16.4

1977 yıllık enflasyon    28.0

1978  yıllık enflasyon   47.2

1979 yıllık enflasyon    56.8

1980  yıllık enflasyon   115.6

1981 yıllık enflasyon    33.9

1982 yıllık enflasyon    21.9

1983  yıllık enflasyon   37.1

1984  yıllık enflasyon   49.7

1985   yıllık enflasyon  44.2

1986   yıllık enflasyon  30.7

1987  yıllık enflasyon   55.1

1988  yıllık enflasyon   75.2

1989   yıllık enflasyon  68.8

1990   yıllık enflasyon  60.6

1991 yıllık enflasyon    71.1

1992  yıllık enflasyon   67.9

1993 yıllık enflasyon    71.4

1994  yıllık enflasyon   125.5

1995  yıllık enflasyon   76.0

1996  yıllık enflasyon   79.8

1997 yıllık enflasyon    99.1

1998  yıllık enflasyon   69.7

1999  yıllık enflasyon   68.8

2000  yıllık enflasyon   39.0

2001 yıllık enflasyon    68.5

2002  yıllık enflasyon   29.7

2003  yıllık enflasyon   18.4

2004  yıllık enflasyon   9.3

2005  yıllık enflasyon   7,72

2006  yıllık enflasyon   9,65

2007  yıllık enflasyon   8,39

2008   yıllık enflasyon  10,06

2009  yıllık enflasyon   6,53

2010  yıllık enflasyon   6,4

2011  yıllık enflasyon   10,45

2012  yıllık enflasyon   6,16

2013 yıllık enflasyon  7,4

2014  yıllık enflasyon   8,17

2015  yıllık enflasyon   8,81

2016  yıllık enflasyon   8,53

2017 yıllık enflasyon    11,92

2018 yıllık enflasyon   20,3

2019  yıllık enflasyon   11,84

2020 yıllık enflasyon    14,6

2021  yıllık enflasyon   36,08

2005'TEN BU YANA ENFLASYONDA YILLIK VE AYLIK DEĞİŞİM:

Ay - Yıl     Yıllık      Aylık
04-2022    69.97    7.25
03-2022    61.14    5.46
02-2022    54.44    4.81
01-2022    48.69    11.10
12-2021    36.08    13.58
11-2021    21.31    3.51
10-2021    19.89    2.39
09-2021    19.58    1.25
08-2021    19.25    1.12
07-2021    18.95    1.80
06-2021    17.53    1.94
05-2021    16.59    0.89
04-2021    17.14    1.68
03-2021    16.19    1.08
02-2021    15.61    0.91
01-2021    14.97    1.68
12-2020    14.60    1.25
11-2020    14.03    2.30
10-2020    11.89    2.13
09-2020    11.75    0.97
08-2020    11.77    0.86
07-2020    11.76    0.58
06-2020    12.62    1.13
05-2020    11.39    1.36
04-2020    10.94    0.85
03-2020    11.86    0.57
02-2020    12.37    0.35
01-2020    12.15    1.35
12-2019    11.84    0.74
11-2019    10.56    0.38
10-2019    8.55    2
09-2019    9.26    0.99
08-2019    15.01    0.86
07-2019    16.65    1.36
06-2019    15.72    0.03
05-2019    18.71    0.95
04-2019    19.50    1.69
03-2019    19.71    1.03
02-2019    19.67    0.16
01-2019    20.35    1.06
12-2018    20.30    -0.40
11-2018    21.62    -1.44
10-2018    25.24    2.67
09-2018    24.52    6.30
08-2018    17.90    2.30
07-2018    15.85    0.55
06-2018    15.39    2.61
05-2018    12.15    1.62
04-2018    10.85    1.87
03-2018    10.23    0.99
02-2018    10.26    0.73
01-2018    10.35    1.02
12-2017    11.92    0.69
11-2017    12.98    1.49
10-2017    11.90    2.08
09-2017    11.20    0.65
08-2017    10.68    0.52
07-2017    9.79    0.15
06-2017    10.90    -0.27
05-2017    11.72    0.45
04-2017    11.87    1.31
03-2017    11.29    1.02
02-2017    10.13    0.81
01-2017    9.22    2.46
12-2016    8.53    1.64
11-2016    7.00    0.52
10-2016    7.16    1.44
09-2016    7.28    0.18
08-2016    8.05    -0.29
07-2016    8.79    1.16
06-2016    7.64    0.47
05-2016    6.58    0.58
04-2016    6.57    0.78
03-2016    7.46    -0.04
02-2016    8.78    -0.02
01-2016    9.58    1.82
12-2015    8.81    0.21
11-2015    8.10    0.67
10-2015    7.58    1.55
09-2015    7.95    0.89
08-2015    7.14    0.40
07-2015    6.81    0.09
06-2015    7.20    -0.51
05-2015    8.09    0.56
04-2015    7.91    1.63
03-2015    7.61    1.19
02-2015    7.55    0.71
01-2015    7.24    1.10
12-2014    8.17    -0.44
11-2014    9.15    0.18
10-2014    8.96    1.90
09-2014    8.86    0.14
08-2014    9.54    0.09
07-2014    9.32    0.45
06-2014    9.16    0.31
05-2014    9.66    0.4
04-2014    9.38    1.34
03-2014    8.39    1.13
02-2014    7.89    0.43
01-2014    7.75    1.98
12-2013    7.4    0.46
11-2013    7.32    0.01
10-2013    7.71    1.8
09-2013    7.88    0.77
08-2013    8.17    -0.1
07-2013    8.88    0.31
06-2013    8.3    0.76
05-2013    6.51    0.15
04-2013    6.13    0.42
03-2013    7.29    0.66
02-2013    7.03    0.3
01-2013    7.31    1.65
12-2012    6.16    0.38
11-2012    6.37    0.38
10-2012    7.8    1.96
09-2012    9.19    1.03
08-2012    8.88    0.56
07-2012    9.07    -0.23
06-2012    8.87    -0.9
05-2012    8.28    -0.21
04-2012    11.14    1.52
03-2012    10.43    0.41
02-2012    10.43    0.56
01-2012    10.61    0.56
12-2011    10.45    0.58
11-2011    9.48    1.73
10-2011    7.66    3.27
09-2011    6.15    0.75
08-2011    6.65    0.73
07-2011    6.31    -0.41
06-2011    6.24    -1.43
05-2011    7.17    2.42
04-2011    4.26    0.87
03-2011    3.99    0.42
02-2011    4.16    0.73
01-2011    4.9    0.41
12-2010    6.4    -0.3
11-2010    7.29    0.03
10-2010    8.62    1.83
09-2010    9.24    1.23
08-2010    8.33    0.4
07-2010    7.58    -0.48
06-2010    8.37    -0.56
05-2010    9.1    -0.36
04-2010    10.19    0.6
03-2010    9.56    0.58
02-2010    10.13    1.45
01-2010    8.19    1.85
12-2009    6.53    0.53
11-2009    5.53    1.27
10-2009    5.08    2.41
09-2009    5.27    0.39
08-2009    5.33    -0.3
07-2009    5.39    0.25
06-2009    5.73    0.11
05-2009    5.24    0.64
04-2009    6.13    0.02
03-2009    7.89    1.1
02-2009    7.73    -0.34
01-2009    9.5    0.29
12-2008    10.06    -0.41
11-2008    10.76    0.83
10-2008    11.99    2.6
09-2008    11.13    0.45
08-2008    11.77    -0.24
07-2008    12.06    0.58
06-2008    10.61    -0.36
05-2008    10.74    1.49
04-2008    9.66    1.68
03-2008    9.15    0.96
02-2008    9.1    1.29
01-2008    8.17    0.8
12-2007    8.39    0.22
11-2007    8.4    1.95
10-2007    7.7    1.81
09-2007    7.12    1.03
08-2007    7.39    0.02
07-2007    6.9    -0.73
06-2007    8.6    -0.24
05-2007    9.23    0.5
04-2007    10.72    1.21
03-2007    10.86    0.92
02-2007    10.16    0.43
01-2007    9.93    1
12-2006    9.65    0.23
11-2006    9.86    1.29
10-2006    9.98    1.27
09-2006    10.55    1.29
08-2006    10.26    -0.44
07-2006    11.69    0.85
06-2006    10.12    0.34
05-2006    9.86    1.88
04-2006    8.83    1.34
03-2006    8.16    0.27
02-2006    8.15    0.22
01-2006    7.93    0.75
12-2005    7.72    0.42
11-2005    7.61    1.4
10-2005    7.52    1.79
09-2005    7.99    1.02
08-2005    7.91    0.85
07-2005    7.82    -0.57
06-2005    8.95    0.1
05-2005    8.7    0.92
04-2005    8.18    0.71
03-2005    7.94    0.26
02-2005    8.69    0.02
01-2005    9.24    0.55

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç