KPSS Puan Hesaplama Formülü 2022: Kaç Nete Kaç Puan Gelir? 20-30-40-50-60-70-80 Nete Kaç Puan P3?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

KPSS Puan Hesaplama Formülü 2022: Kaç Nete Kaç Puan Gelir? 20-30-40-50-60-70-80 Nete Kaç Puan P3?

KPSS lisans puan hesaplama nasıl yapılır? Kaç nete kaç puan gelir? Puan hesaplama formülü nedir? İşte detaylar.

Sınav 18 Eylül 2022 11:51 0
KPSS Puan Hesaplama Formülü 2022: Kaç Nete Kaç Puan Gelir? 20-30-40-50-60-70-80 Nete Kaç Puan P3?

KPSS lisans puan hesaplama: Kaç nete kaç puan gelir? 20-30-40-50-60-70-80 nete kaç puan gelir?

KPSS lisans sona erdi. Sınavın sona ermesinden sonra adaylar , sınavda verdikleri cevaplara göre kaç net yaptıklarını aşağı yukarı belirledi. Netlerini belirleyen vatandaşlar bu netlere kaç puan geleceğini merak etti. Biz de fianans7.com olarak bu yazımızda puan hesaplama ile diğer detaylara yer verdik.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA: İŞTE PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap
sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve
standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince,
Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan
KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan
YDS/e-YDS sonucu (2022 yılında 2022-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2022 e-YDS
sonucu) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili
yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama
ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların
yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu
adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı
dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme
dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan
sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu
doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını
kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak
ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu
adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki
formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş
olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre
çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını
kullanacaklardır. 

KAÇ NETE KAÇ PUAN GELİR?

İşte netlere göre beklenen puanlar:

Genel Yetenek: 27,5 net
Genel Kültür: 17,5 net
Yıl: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
KPSSP1: 69,581 - 70,534 - 68,912 - 67,368 - 68,983 - 68,777 - 67,563 - 65,776
KPSSP2: 68,538 - 69,662 - 67,965 - 66,889 - 67,761 - 67,682 - 66,740 - 65,603
KPSSP3: 67,416 - 68,747 - 66,972 - 66,422 - 66,458 - 66,481 - 65,896 - 65,437

Genel Yetenek: 27,5 net
Genel Kültür: 27,5 net
Yıl: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
KPSSP1: 71,689 - 72,689 - 71,209 - 70,134 - 71,277 - 70,813 - 70,053 - 68,733
KPSSP2: 71,453 - 72,605 - 71,099 - 70,527 - 70,919 - 70,523 - 70,101 - 69,442
KPSSP3: 71,199 - 72,517 - 70,985 - 70,909 - 70,537 - 70,204 - 70,152 - 70,114

Genel Yetenek: 37 net
Genel Kültür: 30 net
Yıl: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
KPSSP1: 78,489 - 79,164 - 78,017 - 76,928 - 78,067 - 77,920 - 77,064 - 75,803
KPSSP2: 77,757 - 78,553 - 77,353 - 76,595 - 77,209 - 77,151 - 76,488 - 75,687
KPSSP3: 76,970 - 77,912 - 76,657 - 76,272 - 76,294 - 76,307 - 75,897 - 75,576

Genel Yetenek: 32 net
Genel Kültür: 34 net
Yıl: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
KPSSP1: 76,030 - 76,901 - 75,654 - 74,822 - 75,713 - 75,261 - 74,697 - 73,653
KPSSP2: 75,989 - 76,987 - 75,728 - 75,335 - 75,577 - 75,172 - 74,914 - 74,441
KPSSP3: 75,943 - 77,077 - 75,805 - 75,834 - 75,433 - 75,074 - 75,136 - 75,188

Genel Yetenek: 17 net
Genel Kültür: 28 net
Yıl: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
KPSSP1: 64,861 - 66,235 - 64,433 - 63,528 - 64,521 - 63,622 - 63,115 - 61,883
KPSSP2: 65,436 - 66,991 - 65,210 - 65,006 - 64,997 - 64,123 - 64,139 - 63,792
KPSSP3: 66,055 - 67,785 - 66,024 - 66,445 - 65,506 - 64,674 - 65,190 - 65,604

Genel Yetenek: 39 net
Genel Kültür: 30 net
Yıl: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
KPSSP1: 79,810 - 80,414 - 79,330 - 78,212 - 79,376 - 79,309 - 78,409 - 77,136
KPSSP2: 78,931 - 79,650 - 78,505 - 77,681 - 78,367 - 78,397 - 77,656 - 76,799
KPSSP3: 77,985 - 78,849 - 77,640 - 77,165 - 77,292 - 77,396 - 76,883 - 76,480

Genel Yetenek: 21 net
Genel Kültür: 38 net
Yıl: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
KPSSP1: 69,610 - 70,889 - 69,354 - 68,863 - 69,432 - 68,436 - 68,295 - 67,505
KPSSP2: 70,698 - 72,129 - 70,647 - 70,817 - 70,471 - 69,456 - 69,836 - 69,856
KPSSP3: 71,870 - 73,430 - 72,003 - 72,718 - 71,579 - 70,575 - 71,417 - 72,088

Genel Yetenek: 27 net
Genel Kültür: 38 net
Yıl: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
KPSSP1: 73,572 - 74,639 - 73,292 - 72,717 - 73,358 - 72,603 - 72,330 - 71,504
KPSSP2: 74,220 - 75,421 - 74,102 - 74,075 - 73,945 - 73,193 - 73,339 - 73,194
KPSSP3: 74,917 - 76,242 - 74,952 - 75,396 - 74,571 - 73,841 - 74,374 - 74,799

Genel Yetenek: 49 net
Genel Kültür: 28 net
Yıl: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
KPSSP1: 85,991 - 86,232 - 85,433 - 84,082 - 85,461 - 85,847 - 84,636 - 83,209
KPSSP2: 84,217 - 84,548 - 83,636 - 82,384 - 83,526 - 84,059 - 82,822 - 81,595
KPSSP3: 82,308 - 82,781 - 81,752 - 80,732 - 81,462 - 82,096 - 80,960 - 80,063

Genel Yetenek: 49 net
Genel Kültür: 17 net
Yıl: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
KPSSP1: 83,672 - 83,862 - 82,907 - 81,039 - 82,937 - 83,608 - 81,898 - 79,957
KPSSP2: 81,011 - 81,311 - 80,189 - 78,383 - 80,052 - 80,934 - 79,124 - 77,372
KPSSP3: 78,146 - 78,634 - 77,338 - 75,797 - 76,975 - 78,001 - 76,278 - 74,919

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç