En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından artçı sartıntılar yaşanmaya devam ediyor. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgelerinde art arda depremler meydana geliyor. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler listesi.

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 09.13'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

İşte bölgede meydana gelen son depremler;

2023.02.07 09:13:53 38.0217 37.5177 3.0 -.- 4.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 09:11:45 38.0542 37.3593 5.0 -.- 3.3 3.4 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 09:02:11 40.2550 37.8742 5.6 -.- 2.2 -.- GOLCUK-KOYULHISAR (SIVAS)
2023.02.07 08:59:18 38.1993 36.2215 5.2 -.- 2.4 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA)
2023.02.07 08:55:30 38.1265 37.4072 5.0 -.- 3.9 3.8 BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 08:53:53 38.0952 37.8452 29.5 -.- 3.3 3.7 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.07 08:48:39 38.2642 36.9227 5.3 -.- 3.1 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 08:37:25 37.4473 36.9775 2.1 -.- 2.3 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 08:33:01 38.1878 37.8247 5.4 -.- 2.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.07 08:31:58 37.1995 36.9830 5.0 -.- 2.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.07 08:30:30 37.1842 36.7733 18.3 -.- 2.6 -.- NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.07 08:26:35 36.5800 36.1203 5.0 -.- 4.5 4.4 KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
2023.02.07 08:26:29 36.3008 36.0970 5.0 -.- 4.7 4.6 KARLISU-(HATAY)
2023.02.07 08:22:44 38.0477 37.1945 8.9 -.- 2.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 08:20:36 38.2152 38.5188 7.1 -.- 3.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2023.02.07 08:08:32 38.1912 37.8185 5.0 -.- 3.2 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.07 08:03:17 38.1060 38.0332 9.5 -.- 3.1 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.07 08:01:08 39.2480 36.6488 24.8 -.- 3.0 -.- BASYAYLA-ALTINYAYLA (SIVAS)
2023.02.07 07:50:26 38.0910 36.6305 7.0 -.- 3.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:42:02 36.9102 36.5015 5.0 -.- 4.5 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.02.07 07:37:31 37.9768 37.4892 6.3 -.- 3.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:36:04 38.2260 36.5925 13.6 -.- 3.0 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:34:29 38.1457 36.7072 19.1 -.- 3.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:32:31 38.0775 36.6532 14.4 -.- 2.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:27:35 38.0330 37.4300 2.7 -.- 2.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:26:32 37.2433 35.8250 23.1 -.- 2.6 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA)
2023.02.07 07:25:41 38.5720 40.8095 5.0 -.- 3.4 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR)
2023.02.07 07:24:15 38.0478 36.7353 7.9 -.- 3.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:21:11 38.1622 36.0530 6.4 -.- 2.6 -.- ORTAKOY-TUFANBEYLI (ADANA)
2023.02.07 07:20:28 38.1587 36.9933 5.9 -.- 3.1 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:18:50 38.0325 36.5030 7.6 -.- 3.1 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:16:39 37.9910 37.5390 2.7 -.- 4.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:15:02 37.3747 36.8632 6.2 -.- 2.7 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:13:14 38.1825 38.4982 8.7 -.- 3.2 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2023.02.07 07:12:36 37.7062 37.4017 4.8 -.- 3.2 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:12:12 37.3177 36.8112 8.1 -.- 2.5 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:06:48 37.4435 37.0767 3.1 -.- 3.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:03:31 37.9453 37.1840 9.3 -.- 3.3 -.- CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 07:02:15 37.4262 37.0538 5.0 -.- 3.7 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:58:55 37.5685 37.2235 6.3 -.- 4.3 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:55:50 38.0883 38.1480 5.3 -.- 3.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
2023.02.07 06:54:06 38.2505 37.6015 28.0 -.- 3.6 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:51:45 35.8757 35.9193 11.8 -.- 3.4 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
2023.02.07 06:49:14 38.2113 37.8252 5.2 -.- 3.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.07 06:48:23 38.0522 37.4525 8.1 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:46:51 38.0565 36.5880 8.0 -.- 2.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:42:12 37.3350 37.0000 5.0 -.- 3.0 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:36:58 36.2378 36.2092 5.2 -.- 4.3 -.- NARLICA-(HATAY)
2023.02.07 06:35:51 37.8150 37.5655 5.0 -.- 3.4 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.02.07 06:30:02 37.8298 37.5863 4.3 -.- 4.2 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.02.07 06:29:03 38.0810 37.4397 5.0 -.- 3.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:26:29 37.6200 37.2867 5.7 -.- 3.1 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:25:23 38.1218 36.6203 8.0 -.- 3.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:23:48 38.1695 36.5608 8.2 -.- 2.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:20:14 37.2913 36.8742 5.7 -.- 3.1 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:16:16 37.6592 37.2217 5.0 -.- 4.2 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.07 06:13:13 37.8300 37.6290 2.3 -.- 5.6 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.02.07 06:08:57 37.9615 37.6043 5.4 -.- 5.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.07 06:07:18 38.1295 37.7013 5.0 -.- 3.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)


Finans7.com I Ankara