DSİ personel alımı sonuçları açıklandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. DSİ resmi internet adresi duyurular kısmından yayımlanan açıklamada 196 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru sonuçlarının belli olduğuna yer verildi.

4 KATI YEDEK ADAY BELİRLENDİ

KPSS puanı ile alınan başvuruların ardından sıralama yayımlandı ve 196 sözleşmeli personel alımı için toplamda 980 kişinin belirlendiği görüldü. 196 asil aday belirlenirken 784 yedek aday belirlendi.

ASİL TAVAN PUAN

Başvurulara baktığımızda ASİL olarak kazanan ilk adayın KPSS puanının 94,9861 olduğu görüldü.

ASİL TABAN PUAN

ASİL listede taban puan ise 81,14503 oldu.

YEDEK TAVAB TABAN PUANI

Yedek adaylarda ise tavan puan 86,72574, taban puan ise 77,16125 oldu.

İşte liste:

S.N AD SOYAD T.C. KİMLİK NO KAZANDIĞI İL ASİL / YEDEK KPSS PUANI
1 ÖMER ALBAYRAK 352*****260 İSTANBUL Asil 94,9861
2 MUHAMMED AKİF KALAYCI 482*****304 ANKARA Asil 94,6838
3 MELEK TEMİZ 346*****982 İSTANBUL Asil 93,39866
4 ENES KAAN BUDAK 238*****482 İSTANBUL Asil 92,1777
5 AHMET MELİH EREN 397*****180 İSTANBUL Asil 92,06928
6 BURHAN YILMAZ 281*****660 KAHRAMANMARAŞ Asil 91,89971
7 FURKAN DİNLER 175*****752 ANKARA Asil 91,58394
8 İKBAL SAĞLAM 551*****372 İSTANBUL Asil 91,56096
9 VEYSİ GÖNAYDİN 144*****906 DİYARBAKIR Asil 91,20834
10 AHMED FARUK DAŞDELEN 390*****788 İSTANBUL Asil 91,11682
11 HASAN FURKAN TÜRKKÖSE 446*****462 KONYA Asil 90,78718
12 YUSUF EMRE ÇİÇEK 119*****734 İSTANBUL Asil 90,68047
13 ABDULLAH ACAR 106*****292 ANKARA Asil 90,68047
14 BARLAS OLGUN 107*****738 İSTANBUL Asil 90,52476
15 TAMER ARSLAN 236*****810 ANKARA Asil 90,48963
16 ROHAT ŞAKAR 358*****576 ANKARA Asil 90,31874
17 MUHAMMED SEFAN CAN 121*****300 ANKARA Asil 89,9722
18 İMRAN DANIŞ 479*****956 KONYA Asil 89,79959
19 METİN YILDIZ 436*****594 ADANA Asil 89,6699
20 ALİ MUSTAFA BİLİBİL 168*****952 ANKARA Asil 89,57534
22 OĞUZCAN ÇALIM 336*****740 BALIKESİR Asil 89,50508
23 İKLİMYA DAĞHAN 354*****384 İSTANBUL Asil 89,47774
24 FEYZANUR DEMİR 141*****168 BURSA Asil 89,43482
25 İREM AYAN 489*****846 İSTANBUL Asil 89,08088
26 BUSE BARIŞ 593*****026 KONYA Asil 89,02581
27 ENES CANIPEK 515*****364 ANKARA Asil 88,97245
28 ŞEYMA NUR ALTUNTAŞ 162*****884 ELAZIĞ Asil 88,92821
29 MUHAMMED İKBAL NAYİR 211*****516 GÜMÜŞHANE Asil 88,91739
30 MUHAMMED VEYSEL BİLİM 216*****850 DİYARBAKIR Asil 88,71744
31 ABDULKADİR ALTIN 437*****378 ŞANLIURFA Asil 88,68098
32 AHMET TURAN BALEL 218*****466 SİVAS Asil 88,66104
33 VEDAT ÇOKUÇKUN 243*****010 İSTANBUL Asil 88,54521
34 GİRAY TUNA YAMANOĞLU 383*****378 SAMSUN Asil 88,23209
35 BETÜL SAĞLAM 607*****636 İSTANBUL Asil 88,16355
36 HÜSEYİN KURTOĞLU 364*****928 BURSA Asil 88,16355
37 BAHAR DAYAN 417*****248 VAN Asil 88,14836
38 TUBA SERT 254*****986 ELAZIĞ Asil 88,11323
39 ZEYNEP AYBALA ÖZ 358*****774 ELAZIĞ Asil 87,94233
40 YUNUS EMRE CANPOLAT 485*****918 KAHRAMANMARAŞ Asil 87,87644
41 YASİN ALATAŞ 307*****580 KAYSERİ Asil 87,84606
42 CİHAN ERCEMAL 225*****868 KONYA Asil 87,62009
43 BÜŞRA GEZİCİ 274*****994 BURSA Asil 87,52553
44 AHMET FARUK POZAN 314*****536 KIRIKKALE Asil 87,48566
45 İBRAHİM HALİL BİNAY 206*****116 İZMİR Asil 87,46875
46 İREM REYHAN SAKALLI 149*****650 ÇORUM Asil 87,46002
47 ARİF POLAT 312*****474 VAN Asil 87,42926
48 İBRAHİM KILIÇ 325*****386 BURSA Asil 87,42015
49 EMİN DUMAN 138*****366 ELAZIĞ Asil 87,40325
50 MUSTAFA KODALAK 267*****540 TRABZON Asil 87,38502
51 ABDULBAKİ KAYA 278*****956 VAN Asil 87,29007
52 TUNAHAN CAN 394*****256 AFYONKARAHİSAR Asil 87,1864
53 HAYRETTİN BOZKUŞ 398*****700 BURSA Asil 87,11481
54 RESUL EKREM SÖKMEN 100*****402 ADANA Asil 87,06753
55 GÜRKAN BEKTAŞOĞLU 551*****978 İZMİR Asil 87,02158
56 MEHMET SİNAN YILDIZ 167*****276 ŞANLIURFA Asil 87,01114
57 ALİ ABACI 130*****812 ANKARA Asil 87,00771
58 MELİS SENA SARAÇ 515*****788 ESKİŞEHİR Asil 86,84632
59 MEHMET ARĞA 362*****334 ŞANLIURFA Asil 86,79561
60 FATİH ÜTME 191*****822 ŞANLIURFA Asil 86,64333
61 MUHAMMED FURKAN HARTAVİ 670*****512 AYDIN Asil 86,61124
62 FURKAN YALÇIN 290*****684 KIRIKKALE Asil 86,60478
63 TUĞBA USLU 596*****642 ANKARA Asil 86,58219
64 BURAK KARA 523*****506 İZMİR Asil 86,55921
65 SAMET SAĞLAM 138*****198 SİVAS Asil 86,52104
66 ABDULLAH BİLAL DURAN 512*****456 İZMİR Asil 86,45249
67 GAMZE ERCAN 541*****446 SİVAS Asil 86,33932
68 NEZİH FURKAN YENİGÜN 275*****730 DENİZLİ Asil 86,30115
69 ONUR KOPLAY 354*****358 ISPARTA Asil 86,22786
70 SAMET GÜLBAĞ 619*****718 İSTANBUL Asil 86,15798
71 ERENCAN YILDIRIM 288*****238 KAHRAMANMARAŞ Asil 86,15324
72 MUHAMMET ENES ETKİ 300*****002 İZMİR Asil 86,14887
73 ALİ GÜLER 329*****218 ŞANLIURFA Asil 86,04956
74 AHMET TAĞ 100*****960 ADANA Asil 86,0357
75 DURSUN YİĞİT POYRAZER 207*****914 KIRIKKALE Asil 85,94113
76 MUHAMMED RAMAZAN ÖZATAK 187*****184 ESKİŞEHİR Asil 85,83879
77 RENGİN AYDOĞMUŞ 256*****138 VAN Asil 85,80841
78 BURAK KOÇAK 259*****670 ANKARA Asil 85,79322
79 MESUT SARIKAYA 176*****728 ANKARA Asil 85,7672
80 HELİN BERFİN SOLAR 602*****822 ANKARA Asil 85,74119
81 ERDAL YAŞAR 197*****206 KARS Asil 85,61586
82 RAHMİ SARIBIYIK 212*****120 ÇANAKKALE Asil 85,56118
83 AHMET FURKAN ÇETİNKAYA 105*****506 ANKARA Asil 85,52605
84 SAMET UÇAN 412*****886 KAYSERİ Asil 85,45275
85 BEYZA ŞEFİKA DİKMEN 172*****494 ANKARA Asil 85,43756
86 ÜBEYİT ŞİYAR BİRGİN 134*****946 VAN Asil 85,41287
87 MUSTAFA BOLAT 379*****984 KAHRAMANMARAŞ Asil 85,38211
88 HASAN HÜSEYİN ALTIN 367*****492 İSTANBUL Asil 85,35515
89 BUĞRA CAN BAYRAKTAR 246*****382 SAMSUN Asil 85,33996
90 YASİN FURKAN DAĞISTAN 530*****852 NİĞDE Asil 85,32002
91 EMİRCAN METİN 137*****840 ANKARA Asil 85,31699
92 HÜSEYİN ÖNER 238*****238 ERZURUM Asil 85,27882
93 DAMLA BAYRAK 114*****848 ANKARA Asil 85,27844
94 ZEYNEL ERTUNÇ 354*****110 MERSİN Asil 85,2697
95 OZAN KEMENÇE 103*****580 ISPARTA Asil 85,2021
96 MAHMUT DEMİRKAPI 100*****732 İZMİR Asil 85,17951
97 HİLAL ASLAN 128*****480 KAYSERİ Asil 85,16736
98 YUSUF KESGİN 672*****310 ANKARA Asil 85,13223
99 MERTCAN ARSLAN 531*****216 İSTANBUL Asil 85,06197
100 ALPEREN DÖNDAŞ 100*****684 KAYSERİ Asil 85,0407
101 HAMZA UTAŞ 108*****570 VAN Asil 85,02817
102 CEBRAİL AKBOĞA 154*****918 VAN Asil 84,95962
103 CANSU SELEN KORU 346*****270 İZMİR Asil 84,92791
104 SAMET DEĞİRMENCİ 440*****876 BURSA Asil 84,76138
105 ELİF ACIMAL 507*****038 AFYONKARAHİSAR Asil 84,75663
106 BURAK VARGÜN 564*****344 ANKARA Asil 84,73708
107 BUSE NUR SUNGUROĞLU 459*****184 BOLU Asil 84,63435
108 İSA AKÇİN 680*****200 İSTANBUL Asil 84,59049
109 DERYA KOÇ 442*****664 ANTALYA Asil 84,53807
110 HÜMEYRA BIYIK 338*****926 KAYSERİ Asil 84,50466
111 FİRDEVS AVCI 523*****360 ANKARA Asil 84,50466
112 ELİF AKINCI 280*****672 TEKİRDAĞ Asil 84,43269
113 ALPARSLAN ÇAK 615*****688 BURSA Asil 84,3949
114 BATUHAN YÜKSEL 218*****678 ANKARA Asil 84,32161
115 ALİ ONUR YÜKSEL 126*****424 BURSA Asil 84,30034
116 ESRA ÖZKAN 321*****642 ANTALYA Asil 84,25477
117 ÜMİT ZENGİN 189*****484 ADIYAMAN Asil 84,24224
118 ADEM YILDIRIM 260*****132 SAMSUN Asil 84,18584
119 AHMET ÇİMEN 426*****104 ESKİŞEHİR Asil 84,10951
120 ABDUSSAMED ALTAN 331*****466 SİVAS Asil 84,0514
121 GÖKTUĞ TİRMİK 512*****062 ANKARA Asil 83,97241
122 CENGİZHAN AKTAN 100*****246 BAYBURT Asil 83,93994
123 GÜLSEREN AYNALI 163*****654 ANKARA Asil 83,92911
124 NİSA KOLAYLI 419*****468 TRABZON Asil 83,92911
125 MUSTAFA POLAT 116*****346 ŞANLIURFA Asil 83,87576
126 BARIŞ GÜRSU 186*****318 AYDIN Asil 83,86228
127 ALİ AKKUŞ 553*****972 ŞANLIURFA Asil 83,85791
128 MEHMET CAN YURTSEVER 136*****358 ANTALYA Asil 83,78766
129 ÇAĞLA DEŞDEMİR 316*****562 ANKARA Asil 83,73088
130 MEHMET İLBASAN 256*****268 ANKARA Asil 83,72651
131 ENES BİLEN 290*****914 VAN Asil 83,62587
132 ABDÜLBASIT DENİZ 138*****388 VAN Asil 83,58296
133 EREN BİÇEN 347*****572 KAYSERİ Asil 83,52656
134 EMİNE AKKURT 729*****890 İSTANBUL Asil 83,51099
135 GÜVEN TAŞKESEN 346*****416 ERZURUM Asil 83,49751
136 KEZBAN GÜVEN 379*****924 KAYSERİ Asil 83,48669
137 MÜNEVVER ÖZDEMİR 430*****274 İSTANBUL Asil 83,47624
138 PINAR DİNÇ 304*****786 HAKKARİ Asil 83,4394
139 BURHAN MERT ALTINBAŞ 375*****860 VAN Asil 83,42554
140 ABDULLAH HAKKI AKAR 290*****146 SİVAS Asil 83,25503
141 MUHAMMED MAŞUK KOLCU 271*****616 GÜMÜŞHANE Asil 83,25028
142 SERKAN VARA 124*****866 KAYSERİ Asil 83,18439
143 YUSUF YILMAZ 251*****172 BALIKESİR Asil 83,15401
144 MEHMET ŞİTİLCİ 103*****610 ŞANLIURFA Asil 83,08413
145 RAFİİ İNAN 164*****410 İSTANBUL Asil 83,03818
146 KEMAL ÖREK 198*****588 DÜZCE Asil 83,02868
147 YUSUF ÖLMEZ 227*****650 TRABZON Asil 82,9909
148 ŞÜKRAN MARAL 137*****990 İSTANBUL Asil 82,97058
149 SELİM DOĞAN 415*****766 KAYSERİ Asil 82,92672
150 ZEYNEP BETÜL DENİZ 687*****746 İSTANBUL Asil 82,88722
151 RABİA AKKUŞ 103*****502 BURSA Asil 82,84127
152 GÜL ŞERİFE ÇİFÇİÖZÜ 118*****488 ÇANAKKALE Asil 82,79664
153 REMZİ AKBABA 104*****752 İSTANBUL Asil 82,73417
154 SEYİT ALİ DİNÇEL 261*****170 BALIKESİR Asil 82,68689
155 HAKAN ÖNBAŞ 292*****086 GİRESUN Asil 82,66828
156 MUSTAFA TAMER GÖNDER 143*****156 KASTAMONU Asil 82,54638
157 ABDULKADİR BAYRAKTAR 149*****024 AYDIN Asil 82,52682
158 MURAT ATA 599*****102 KAYSERİ Asil 82,51467
159 MEHMET APAYDIN 137*****876 BURSA Asil 82,4991
160 YASER ŞİMŞEK 169*****990 ANTALYA Asil 82,48865
161 MUHAMMET SAYAR 358*****692 AYDIN Asil 82,41365
162 ABDULKADİR OYSAL 122*****950 İSTANBUL Asil 82,37586
163 MUHAMMED AKTAR 101*****338 İSTANBUL Asil 82,37415
164 KORAY COŞKUN 298*****834 BALIKESİR Asil 82,36162
165 MEHMET NANE 134*****814 BALIKESİR Asil 82,34814
166 RAHMİ GÖRKEM ORGUN 392*****590 BAYBURT Asil 82,27048
167 MEHMET AKİF PAKYÜREK 237*****372 IĞDIR Asil 82,25794
168 EDANUR POLATER 290*****660 KARS Asil 82,25661
169 YAREN GÜMÜŞ 281*****124 BURSA Asil 82,23535
170 ATİLLA POLAT 176*****814 BURSA Asil 82,22756
171 ESRA BAKAN 234*****604 KARS Asil 82,19889
172 DAVUT CENGİZ 211*****304 KAYSERİ Asil 82,1968
173 ELİF CİNGİ 180*****082 KAYSERİ Asil 82,1968
174 SEVDA YALÇIN GÖNÜLDAŞ 200*****322 EDİRNE Asil 82,17249
175 SELİN TUBAY 160*****396 AYDIN Asil 82,14686
176 CEMİL ÖZBEY 373*****088 BURSA Asil 82,05021
177 MERVE İBİŞ 295*****088 EDİRNE Asil 82,00027
178 AHMET YAŞAR 415*****602 BURSA Asil 81,88368
179 EYÜPHAN LALOĞLU 100*****602 BALIKESİR Asil 81,87495
180 ELİF KALKAN 167*****520 EDİRNE Asil 81,87495
181 FURKAN AVCI 193*****336 AYDIN Asil 81,82728
182 MUSA YILDIRIM 122*****764 AYDIN Asil 81,79082
183 ZAFER ERTUNÇ 354*****338 BALIKESİR Asil 81,7895
184 ENES BİÇER 373*****556 EDİRNE Asil 81,72228
185 GÜLSÜM ÖDEMİŞ 331*****550 EDİRNE Asil 81,63208
186 RAMAZAN ALİ AYTAÇ 459*****654 EDİRNE Asil 81,54702
187 ABDUL HAMİT UÇAN 390*****580 TRABZON Asil 81,45682
188 KÜBRA AKKUŞ 241*****528 BALIKESİR Asil 81,33928
189 FATMA ZEHRA İSTEGÜN 566*****152 EDİRNE Asil 81,3258
190 SERDAR GÖKDEMİR 370*****338 EDİRNE Asil 81,29769
191 SERHAT KAKÜLLÜ 302*****844 EDİRNE Asil 81,2677
192 ŞÜHEDA BAKAN 235*****558 EDİRNE Asil 81,26124
193 HARUN ERÇETİN 499*****958 TRABZON Asil 81,25383
194 SÜLEYMAN TOPAL 216*****568 KASTAMONU Asil 81,1944
195 MURAT POLAT 149*****388 TRABZON Asil 81,19098
196 RIZA ERKANİ 196*****828 KASTAMONU Asil 81,14503

LİSTENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN